📌 速览
- 💰 香港国际线路VPS 折后最低 月付约9.4元起(30加元/年 + 循环码)
- 🧾 三张循环码:10%off(全场9折)/ INTL20%OFF(香港独服+香港国际线路VPS 8折)/ VMISS-2026-NewYear2(香港独服+国际线路VPS 7折)
- 🌏 12条产品线:香港×4、日本×4、韩国×1、美国洛杉矶×5
- 🚀 线路豪华:CN2 GIA / AS9929 / CMIN2 / 三网优化 / 纯IIJ / 软银BGP / 韩国CN2+BGP
- 🏢 2022年加拿大注册,官网加元结算,中英文售后,支持支付宝/信用卡/USDT
- 🔥 香港独服 E5-2680v4/64G/1T + 50M不限流量,120加元/月起
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧾 优惠码一览(均为循环折扣)
| 优惠码 | 折扣 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 10%off | 9折 | 全场所有产品通用 |
| INTL20%OFF | 8折 | 仅香港独立服务器 + 香港国际线路VPS(NTT+CMI) |
| VMISS-2026-NewYear2 | 7折 | 仅香港独立服务器 + 香港国际线路VPS |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇭🇰 香港 VPS
① 国际线路(NTT+CMI) — Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合接入,⚠️ 不适合电信用户,适用8折/7折码;KVM,SSD raid10,1个IPv4+3个IPv6
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500M @ 1T | 30加元/年 |
| 1核 | 1G | 15G | 500M @ 2T | 60加元/年 |
| 1核 | 2G | 20G | 500M @ 3T | 54加元/半年 |
| 2核 | 4G | 40G | 1G @ 4T | 72加元/半年 |
| 4核 | 8G | 80G | 1G @ 5T | 18加元/月 |
② 优化BGP(cloudie机房) — 直连BGP,100Mbps,1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M @ 300G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 100M @ 600G | 10加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 100M @ 1T | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M @ 1.6T | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 100M @ 3T | 60加元 |
③ 优化BGP V2(mega机房) — 直连BGP,100~300Mbps,1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M @ 400G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 100M @ 800G | 10加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 200M @ 1.2T | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 200M @ 2T | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 300M @ 3.6T | 60加元 |
④ 优化BGP V3(netlab机房) — 直连BGP,100Mbps,1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M @ 300G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 100M @ 600G | 10加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 100M @ 1000G | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M @ 1600G | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 100M @ 3000G | 60加元 |
适合什么场景? 5加元/月 的1核1G是香港入门地板价;V2 档带宽最高(顶配300Mbps);要便宜大流量选国际线路年付(30加元/年@1T)但电信用户绕行。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇯🇵 日本 VPS
① 大阪 IIJ(纯IIJ线路) — 宿主机 2×E5-2696v3,500~1000M带宽,1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500M @ 500G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 500M @ 1T | 8.5加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 750M @ 1.5T | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 750M @ 2.5T | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 1000M @ 4T | 60加元 |
② 东京 IIJ(纯IIJ线路,三网走IIJ) — 500Mbps~1Gbps,1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500G | 500Mbps | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps | 8.5加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 1500G | 750Mbps | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 2500G | 750Mbps | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 4000G | 1Gbps | 60加元 |
③ 东京 BGP(软银+BGP线路) — 500Mbps~1Gbps,1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 400G | 500Mbps | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps | 8.5加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 1200G | 750Mbps | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 2000G | 750Mbps | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 3200G | 1Gbps | 60加元 |
④ 东京三网优化(JP.TKY.TRI) — 电信CN2,联通/移动直连,100~300M带宽,1个IPv4。⚠️ 此线价格为美元
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M @ 300G | $12/月 |
| 1核 | 2G | 15G | 100M @ 600G | $24/月 |
| 1核 | 3G | 20G | 200M @ 1000G | $38/月 |
| 2核 | 4G | 40G | 200M @ 1600G | $75/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 300M @ 2800G | $150/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇰🇷 韩国 VPS
首尔 TRI(CN2+BGP) — 50~75Mbps带宽,1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 50M @ 300G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 50M @ 600G | 10加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 60M @ 1.0T | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 60M @ 1.6T | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 75M @ 2.6T | 60加元 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇺🇸 美国洛杉矶 VPS(5条线路)
① CN2 GIA(三网CN2 GIA,高端电信) — 200M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 200M @ 300G | 6加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 200M @ 600G | 12加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 500M @ 1T | 20加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 500M @ 1.6T | 38加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 1000M @ 2.8T | 75加元 |
② AS9929(三网联通AS9929高端线路) — 200~500Mbps带宽
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500G | 200M | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 1.0T | 200M | 8.5加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300M | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 2.5T | 500M | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 4.0T | 500M | 60加元 |
③ 三网优化 DC2(CN2 GIA + CUII + CMIN2) — 200M~500Mbps
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 200M @ 400G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 200M @ 800G | 8.5加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 500M @ 1.2T | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 500M @ 2.0T | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 1G @ 3.2T | 60加元 |
④ CMIN2(三网移动CMIN2高端线路) — 200~500Mbps
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 200M @ 400G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 200M @ 800G | 10加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 300M @ 1200G | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 500M @ 2000G | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 500M @ 3200G | 60加元 |
⑤ 三网优化 TRI(电信CN2 GIA/AS4807,联通CUII/9929,移动CMIN2/AS58807)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽@月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 200M @ 500G | 5加元 |
| 1核 | 1G | 15G | 200M @ 1.0T | 10加元 |
| 1核 | 2G | 20G | 300M @ 1.5T | 16加元 |
| 2核 | 4G | 40G | 300M @ 2.5T | 30加元 |
| 4核 | 8G | 80G | 500M @ 4.0T | 60加元 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🖥️ 香港独立服务器(默认3个IPv4,50M↑/100M↓ 不限流量,带宽可自选)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 |
| Gold 6138 | 32G | 960G | 50M↑/100M↓ | 120加元/月 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 |
适用7折码 VMISS-2026-NewYear2,折后 Gold 6138 款约 84加元/月。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🆚 线路怎么选?
| 需求 | 推荐 |
|---|---|
| 电信用户首选 | 洛杉矶 CN2 GIA / 东京三网优化(CN2) |
| 联通用户 | 洛杉矶 AS9929 / 东京/大阪 IIJ |
| 移动用户 | 洛杉矶 CMIN2 / 东京三网优化(直连) |
| 三网均衡 | 洛杉矶 TRI / TRI DC2(GIA+CUII+CMIN2) |
| 日韩业务 | 东京 IIJ/软银BGP / 首尔 CN2+BGP |
| 便宜大流量 | 香港国际线路年付(30加元/年@1T,⚠️不适合电信) |
| 大内存/独服 | 香港独服 64G 款 + 7折码 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 注意事项
- 官网默认加元结算(⚠️ 例外:东京三网优化 JP.TKY.TRI 为美元计价),支付前注意汇率
- 香港国际线路(NTT+CMI)为 Telstra+Cogent+HKIX+NTT 混合接入,不适合电信用户
- 8折/7折码仅限香港独服+香港国际线路VPS,其他产品只能用 9折码 10%off
- 各线均自带 1个IPv4;香港国际线路另有 3个IPv6
- 优惠码均为循环折扣,续费同价;实际库存与结算金额以购物车为准
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💬 一句话总结
VMISS 这波是线路覆盖最全的一档促销:从 5 加元的香港/东京入门到 CN2 GIA/9929/CMIN2 三网高端线一应俱全,香港国际线叠加7折码更是月付不到10元——电信用户避开国际线路,按自己运营商对号选线即可。