StoneHD 香港 KVM VPS 测评,测试套餐为 HK-COV-Saver(1核1G/20G SSD/500G流量/1Gbps),核心结论:
- CPU:AMD EPYC Milan 1核,Geekbench 5 单核1271,中等偏低
- 磁盘:4K 随机 IOPS 8.6k读/13k写,一般;顺序读写 6.5G/5.4G,优秀
- 网络:国际带宽均速921/789Mbps,接近千兆满速;香港本地延迟2ms
- 回程:三网均走 AS10099 → AS9929(联通CUII国际骨干),联通最优,移动最差
- 国内连通性:三网延迟160~371ms,国内测速6个节点全部失败(严重异常)
- IP属性:广播IP,美国注册香港落地,机房IP,风险评分低
- 解锁:TikTok(新加坡)/Disney+/Netflix(美区)/YouTube/AmazonPV/Reddit,ChatGPT仅APP可用
测评原文参考:StoneHD:$3.6/月/1GB内存/20GB SSD/500GB流量/1Gbps端口/KVM/香港/回程三网美国9929
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、套餐配置
| 套餐 | vCPU | 内存 | SSD | 流量/月 | 端口 | 月付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-COV-Saver | 1核 | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 1Gbps | $3.6 | $36 |
| HK-COV-Boost | 2核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2Gbps | $10.5 | — |
| HK-COV-Ultra | 4核 | 4 GB | 60 GB | 4 TB | 2Gbps | $19.99 | — |
本次测评套餐:HK-COV-Saver(最低款)
线路:去程 CN2+Cogent+Lumen,回程三网美国9929
超流量政策:限速至5Mbps,不停机
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、硬件基本参数
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU | AMD EPYC-Milan Processor(1核1线程,基准2600MHz) |
| 内存 | 926 MB(约1G),已用316MB(34%) |
| 硬盘 | 20 GB SSD,已用3.4GB(16%) |
| 虚拟化 | KVM |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) / Kernel 6.1.0-9 |
| AES-NI | ✓ 启用 |
| AVX2 | ✓ 启用 |
| EPT/NPT | ✗ 禁用(影响嵌套虚拟化) |
| IPv4/IPv6 | IPv4 在线 |
| ASN | AS137897 PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIMITED |
| 机房位置 | 香港 |
| TCP 拥塞控制 | BBR + FQ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、性能测试
CPU 性能:
| 测试项 | 结果 | 评价 |
|---------------------|------------|----------------|
| Sysbench 单线程 | 3941.43 | 中等 |
| Geekbench 5 单核 | 1271 | 中等偏低 |
| Geekbench 5 多核 | 1270 | 与单核持平(仅1核) |
内存性能:
| 测试项 | 结果 | 评价 |
|----------------|-----------------|----------------|
| 内存读取速度 | 53189.6 MB/s | 优秀 |
| 内存写入速度 | 31408.9 MB/s | 良好 |
| 内存延迟 | 143 ns | 偏高(典型应<100ns) |
磁盘 FIO 测试:
| 测试项 | 结果 | 评价 |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 4K 随机读 | 33.7 MB/s, 8.6k IOPS | 一般 |
| 4K 随机写 | 51.6 MB/s, 13k IOPS | 一般 |
| 1M 顺序读 (Q8) | 6555 MB/s | 优秀 |
| 1M 顺序写 (Q8) | 5389 MB/s | 优秀 |
HQ 综合评分:
| 项目 | 得分 | 百分位 |
|--------|---------|----------|
| 总分 | 30677 | 6.5% |
| CPU | 17633 | 13.5% |
| 内存 | 10032 | 4.8% |
| 硬盘 | 3012 | 11.8% |
CPU分配仅1核,Geekbench 1271低于EPYC Milan正常水平,可能受超售影响。内存延迟143ns偏高,存在超售迹象(内存气球机制启用)。磁盘小文件随机IO一般,大文件顺序优秀。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、网络测速
国际节点 Speedtest:
| 节点 | 延迟 | 下载 | 上传 | 评价 |
|------------|-----------|----------------|---------------|---------|
| 香港 | 1.56 ms | ~1000 Mbps | ~1000 Mbps | 极优 |
| 东京 | 52 ms | 1017 Mbps | 805 Mbps | 优秀 |
| 新加坡 | 41 ms | 1090 Mbps | 908 Mbps | 优秀 |
| 洛杉矾 | 167 ms | 739 Mbps | 595 Mbps | 可用 |
| 伦敦 | 255 ms | 380 Mbps | 307 Mbps | 一般 |
| 法兰克福 | 253 ms | 101 Mbps | 119 Mbps | 偏低 |
| 悉尼 | 149 ms | 291 Mbps | 74 Mbps | 差 |
| 圣保罗 | 403 ms | 98 Mbps | 0 Mbps | 不可用 |
国际带宽平均:下载921.23Mbps / 上传788.61Mbps,接近千兆满速。
亚太方向(港/新/东)表现优异,欧美方向衰减明显,悉尼/圣保罗严重。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、国内连通性(严重异常)
三网延迟概览:
| 运营商 | 延迟范围 | 异常热点 |
|--------|---------------|-----------------------------|
| 电信 | 160~317 ms | 山西317ms深红告警,新疆242ms |
| 联通 | 181~371 ms | 山西371ms全表最高,黑龙江233ms |
| 移动 | 169~212ms+ | 山西直接超时 |
国内测速(6个节点):
| 节点 | 状态 |
|-------------|---------|
| 杭州电信 | ERROR |
| 上海联通 | ERROR |
| 苏州移动 | ERROR |
| 宁波电信 | ERROR |
| 香港联通 | ERROR |
| 深圳移动 | ERROR |
国内测速全部失败,与回程路由故障相互印证,国内连通性存在严重问题。实际使用体验需手动 mtr/traceroute 交叉验证。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、回程路由分析
三网回程统一路径:AS10099(联通CUII国际) → AS9929(联通骨干) → 各运营商
| 目标 | AS路径 | 评价 |
|---|---|---|
| 北京电信 | AS10099 → AS9929 → AS4134 → AS4847 | 标准,晚高峰或有拥塞 |
| 上海电信 | AS10099 → AS9929 → AS4134 → AS4812 | 正常 |
| 广东电信 | AS10099 → AS9929 → AS4134 → AS58466 | 正常 |
| 北京联通 | AS10099 → AS9929 → AS4888 | 最优(同AS族) |
| 上海联通 | AS10099 → AS9929 → AS140979 | 最优(直达,无降级) |
| 广东联通 | AS10099 → AS9929 → AS4837 → AS17816 → AS135958 | 正常 |
| 北京移动 | AS10099 → AS9929 → AS4837 → AS56048 | 最差(被迫走4837) |
| 上海移动 | AS10099 → AS4837 → AS5888 | 较差 |
| 广东移动 | AS10099 → AS9929 → AS5888 → AS56048 | 较差 |
回程质量排名:联通 > 电信 > 移动
- 联通:同AS族直达,延迟最稳定
- 电信:通过9929转AS4134回国,标准线路
- 移动:被迫走AS4837(联通国内骨干)转移动,跨网拥塞点明显
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、IP属性与流媒体解锁
IP 属性:
| 项目 | 判定 |
|--------------|--------------------------------------------|
| IP 类型 | 广播IP(美国注册,香港落地) |
| ASN | AS137897 PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIMITED |
| 数据库判定 | 5/5 数据库识别为机房IP |
| 风险评分 | 全部低风险(0~38/100) |
| 25 端口 | 可用 |
| 邮箱连通性 | Gmail/Outlook/QQ等全通 |
| 黑名单 | 423库检测,422正常,1标记(可忽略) |
流媒体解锁:
| 服务 | 状态 | 地区 | 评级 |
|-----------------|-------------|---------------|---------|
| TikTok | 解锁 | 新加坡(ALISG) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Disney+ | 解锁 | 美国 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Netflix | 解锁 | 美国 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| YouTube | 解锁 | 香港 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Amazon Prime | 解锁 | 香港 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Reddit | 解锁 | 美国 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ChatGPT | 仅APP可用 | 香港 | ⭐⭐⭐☆☆ |
流媒体解锁率6/7(85.7%),广播IP中罕见的高解锁率。ChatGPT网页版不可用,仅APP端可用。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、总结评价
| 维度 | 评价 |
|---|---|
| CPU 性能 | EPYC Milan 1核,Geekbench 1271,中等偏低,可能受超售影响 |
| 内存性能 | 读写优秀,但延迟143ns偏高,存在超售迹象 |
| 磁盘随机 IO | 4K IOPS 8.6k/13k,一般 |
| 磁盘顺序 IO | 6.5G/5.4G,优秀 |
| 国际带宽 | 均速921/789Mbps,接近千兆满速 |
| 亚太方向 | 港/新/东表现极优 |
| 欧美方向 | 衰减明显,悉尼/圣保罗不可用 |
| 国内延迟 | 160~371ms,偏高 |
| 国内测速 | 6/6节点全部失败,严重异常 |
| 回程路由 | 三网走AS9929,联通最优,移动最差 |
| 流媒体解锁 | 6/7解锁,TikTok/Netflix/Disney+全解锁 |
| ChatGPT | 仅APP可用 |
| IP 质量 | 广播IP,机房属性,风险评分低,邮箱全通 |
| IPv6 | 不支持 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、注意事项
- 国内测速6个节点全部失败(ERROR),国内连通性存在严重问题,选购前务必手动测试
- 回程三网走AS9929(联通CUII),联通用户体验最优,移动最差(被迫跨网走AS4837)
- 国内延迟偏高(160~371ms),山西方向三网均异常
- CPU仅分配1核,Geekbench 1271低于EPYC Milan正常水平,可能存在超售
- 内存延迟143ns偏高,内存气球机制启用,存在超售迹象
- EPT/NPT被禁用,影响嵌套虚拟化
- IP为广播IP(美国注册香港落地),非原生IP
- ChatGPT仅APP端可用,网页版不可用
- 东京/新加坡/雅加达国际测速节点FAILED,部分国际路由存在问题
- 悉尼接收带宽仅74Mbps+74k重传,圣保罗接收0Mbps,南美/大洋洲方向不可用
- 流量耗尽后限速至5Mbps,不停机
- 不支持IPv6
- 价格以美元($)计,月付$3.6,年付$36
- 本文具有时效性,测评数据仅供参考
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一句话:StoneHD 香港VPS测评——EPYC Milan 1核性能中等偏低(可能超售),国际带宽921Mbps接近满速,流媒体解锁亮眼(TikTok/Netflix/Disney+全通),但国内测速6/6全部失败是严重红线,回程三网9929联通最优移动最差。$3.6/月的价格对应这个配置,国际方向优秀但国内连通性存疑,建议选购前务必手动 mtr 验证国内连通性。