搬瓦工 BandwagonHost,高端网络VPS老牌商家:
- 🌏 多机房一键免费切换(切换即换IP)
- 🚀 带宽最高10Gbps,电商VPS 2.5~10Gbps
- 💾 自动备份 + 快照
- 🖥️ 支持 Linux + Windows 10 LTSC
- 🌐 高端线路:香港CN2 GIA/CMI、日本CN2 GIA/软银、新加坡CN2 GIA、美国CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、荷兰CU2(9929)、澳大利亚CU2
- 💰 Basic $49.99/年起,电商SLA $65.89/季起,香港CN2 $89.99/月起
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、四大产品线对比
| 产品线 | 定位 | 起步带宽 | 起步价 | 切换机房 | 独立CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS | 入门常规 | 1Gbps | $49.99/年 ⭐ | 7机房(常规) | ❌ |
| 电商SLA套餐 | 高端独享 | 2.5Gbps | $65.89/季 | 三网优化 | ✅ 独享 |
| E-Commerce VPS | 优化线路 | 2.5Gbps | $49.99/季 | 多机房含优化 | ❌ |
| Ultra VPS | 顶级CN2 GIA | 1~2.5Gbps | $49.99/月起 | 香港/日本/新加坡 | ❌ |
💡 怎么选系列?
- 预算最低 → Basic(但只有常规线路,无优化)
- 要独享CPU+三网优化 → 电商SLA(DC5机房,99.99% SLA)
- 要优化线路+多机房切换 → E-Commerce
- 顶级CN2 GIA低延迟 → Ultra(香港/日本/新加坡)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、Basic VPS(常规线路)
7个常规机房可自由切换,无优化线路。1Gbps端口。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1Gbps/1T | $49.99/年 ⭐ |
| 3核 | 2 GB | 40 GB | 1Gbps/2T | $99.99/年 |
| 4核 | 4 GB | 80 GB | 1Gbps/3T | $19.99/月 |
| 5核 | 8 GB | 160 GB | 1Gbps/4T | $39.99/月 |
| 6核 | 16 GB | 320 GB | 1Gbps/5T | $79.99/月 |
| 7核 | 24 GB | 480 GB | 1Gbps/6T | $119.99/月 |
适合:预算有限、不需要大陆优化、海外业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、电商SLA套餐(DC5机房 · 独享CPU)🔥
洛杉矶DC5 SLA机房,99.99%可用性。三网各自优化:CN2 GIA + 9929 + CMIN2。
CPU为独立独享核心(AMD dedicated),ECC内存,每两周可免费更换一次IP。
| 独享CPU | ECC内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 AMD | 1 GB | 20 GB | 2.5Gbps/1T | $65.89/季 |
| 3核 AMD | 2 GB | 40 GB | 2.5Gbps/2T | $116.99/季 |
| 4核 AMD | 4 GB | 80 GB | 2.5Gbps/3T | $69.99/月 |
| 6核 AMD | 8 GB | 160 GB | 5Gbps/5T | $109.99/月 |
| 8核 AMD | 16 GB | 320 GB | 5Gbps/8T | $199.99/月 |
| 10核 AMD | 32 GB | 640 GB | 10Gbps/10T | $369.99/月 ⚡ |
| 12核 AMD | 64 GB | 1280 GB | 10Gbps/12T | $699.99/月 |
| 12核 AMD | 64 GB | 1280 GB | 10Gbps/15T | $879.99/月 |
| 12核 AMD | 64 GB | 1280 GB | 10Gbps/20T | $1159.99/月 |
适合:独享资源需求、建站/电商/生产环境、抗高峰
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、E-Commerce VPS(优化线路)
包含Basic全部机房 + 高端优化线路机房:美国CN2(洛杉矶/圣何塞/纽约)、加拿大CN2、日本软银、荷兰AS9929。
2.5Gbps起步带宽,最高10Gbps。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 2.5Gbps/1T | $49.99/季 ⭐ |
| 3核 | 2 GB | 40 GB | 2.5Gbps/2T | $89.99/季 |
| 4核 | 8 GB | 80 GB | 2.5Gbps/3T | $56.99/月 |
| 6核 | 8 GB | 160 GB | 5Gbps/5T | $86.99/月 |
| 8核 | 16 GB | 320 GB | 5Gbps/8T | $159.99/月 |
| 10核 | 32 GB | 640 GB | 10Gbps/10T | $289.99/月 |
| 12核 | 64 GB | 1000 GB | 10Gbps/12T | $549.99/月 |
适合:多机房切换、优化线路建站、跨境电商
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、Ultra VPS - 香港 CN2 GIA 🔥
香港HKHK_8机房,Equinix IX、Google、Cloudflare、RETN、NTT、中国移动、CN2 GIA对等互连。
面向国内延迟最低,三网CN2 GIA优化。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2 GB | 40 GB | 1Gbps/500G | $89.99/月 ⭐ |
| 4核 | 4 GB | 80 GB | 1Gbps/1T | $155.99/月 |
| 6核 | 8 GB | 160 GB | 1Gbps/2T | $299.99/月 |
| 8核 | 16 GB | 320 GB | 1Gbps/4T | $589.99/月 |
| 10核 | 32 GB | 640 GB | 1Gbps/6T | $989.99/月 |
| 12核 | 64 GB | 1000 GB | 1Gbps/8T | $1889.99/月 |
适合:面向国内用户建站、企业业务、低延迟需求
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、Ultra VPS - 日本大阪 CN2 GIA
大阪JPOS_6机房,Equinix OS1,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2 GB | 40 GB | 1.5Gbps/500G | $49.99/月 ⭐ |
| 4核 | 4 GB | 80 GB | 1.5Gbps/1T | $86.99/月 |
| 6核 | 8 GB | 160 GB | 1.5Gbps/2T | $165.99/月 |
| 8核 | 16 GB | 320 GB | 1.5Gbps/4T | $329.99/月 |
| 10核 | 32 GB | 640 GB | 1.5Gbps/6T | $549.99/月 |
| 12核 | 64 GB | 1000 GB | 1.5Gbps/8T | $1059.99/月 |
适合:日区业务、日本CN2 GIA优化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、Ultra VPS - 日本东京 CN2 GIA
东京JPTYO_8机房,Equinix TY8,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2 GB | 40 GB | 1.2Gbps/500G | $89.99/月 |
| 4核 | 4 GB | 80 GB | 1.2Gbps/1T | $155.99/月 |
| 6核 | 8 GB | 160 GB | 1.2Gbps/2T | $299.99/月 |
| 8核 | 16 GB | 320 GB | 1.2Gbps/4T | $589.99/月 |
| 10核 | 32 GB | 640 GB | 1.2Gbps/6T | $989.99/月 |
| 12核 | 64 GB | 1000 GB | 1.2Gbps/8T | $1889.99/月 |
💡 大阪 vs 东京:同配置大阪比东京便宜约45%,大阪$49.99起 vs 东京$89.99起
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、全机房线路一览(一键切换)
优化线路(CN2 GIA + 9929 + CMIN2):
| 地区 | 机房代码 | 线路说明 | 套餐可用 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | USCA_6/9 | CN2 GIA + CUP + CMIN2 | 电商/SLA/E-Comm |
| 圣何塞 | USCA_SJC5 | CN2 GIA + CUP + CMIN2 | E-Commerce |
| 纽约 | USNY_8 | CN2 GIA + CUP + CMIN2 | E-Commerce |
| 温哥华 | CABC_6 | CN2 GIA + CUP + CMIN2 | E-Commerce |
| 阿姆斯特丹 | EUNL_9 | CU2 / AS9929 | E-Commerce |
| 香港 | HKHK_8 | CN2 GIA | Ultra |
| 大阪 | JPOS_6 | CN2 GIA | Ultra |
| 东京 | JPTYO_8 | CN2 GIA | Ultra |
| 新加坡 | SG_1 | CN2 GIA(容量有限) | Ultra |
| 大阪 | JPOS_1 | 软银线路 | E-Commerce |
常规线路(无优化):
| 地区 | 机房代码 |
|---|---|
| 洛杉矶 | USCA_2/8 |
| 费利蒙 | USCA_FMT |
| 新泽西 | USNJ |
| 纽约 | USNY_6 |
| 温哥华 | CABC_1 |
| 阿姆斯特丹 | EUNL_2 |
| 迪拜 | AEDXB_1 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、核心特色
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 机房切换 | 后台一键免费切换,切换机房即换新IP |
| 备份与快照 | 自动备份 + 快照 |
| 系统 | 主流Linux发行版 + Windows 10 LTSC |
| 控制面板 | KiwiVM |
| IP更换 | 电商SLA每两周免费换一次IP |
| 带宽范围 | Basic 1Gbps → 电商/Ultra 最高10Gbps |
| 商家资质 | 老牌高端VPS商家,稳定性口碑好 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、选购指南
| 你的需求 | 推荐系列 | 起步价 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 极低预算 · 海外业务 | Basic VPS | $49.99/年 | 最便宜,但无优化线路 |
| 独享CPU · 生产环境 | 电商SLA | $65.89/季 | 独享AMD核心+ECC内存+99.99%SLA |
| 多机房切换 · 优化线路 | E-Commerce VPS | $49.99/季 | 含多机房CN2/软银/CU2,可切换 |
| 国内访问 · 最低延迟 | 香港Ultra CN2 GIA | $89.99/月 | 三网CN2 GIA,香港直连 |
| 日本CN2 · 性价比 | 大阪Ultra | $49.99/月 | 比东京便宜近一半 |
| 日本CN2 · 东京节点 | 东京Ultra | $89.99/月 | 东京Equinix TY8 |
| 美国CN2 · 三网优化 | 电商SLA/E-Comm | $49.99/季起 | 洛杉矶DC5/DC6,三网优化 |
| 大带宽 · 10Gbps | 电商SLA顶配 | $1159.99/月 | 12核64G+10Gbps+20TB |
| 加拿大CN2 | E-Commerce | $49.99/季 | 温哥华CN2 GIA |
| 荷兰CU2(9929) | E-Commerce | $49.99/季 | 阿姆斯特丹AS9929 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、注意事项
- 搬瓦工为老牌高端VPS商家,价格偏高但稳定性和网络质量口碑好
- 优惠码可购买正价或邀请码产品,具体以官网为准
- Basic VPS仅7个常规机房,无大陆优化线路,对国内速度有要求请选电商或Ultra系列
- 一键切换机房:同系列内可免费切换,切换后IP更换
- 电商SLA套餐CPU为独立独享,每两周可免费更换一次IP
- Ultra系列(香港/日本/新加坡)为CN2 GIA顶级线路,延迟低但价格高
- 新加坡CN2 GIA容量有限,可能缺货
- 支持Linux + Windows 10 LTSC系统
- 自带自动备份和快照功能
- 价格为美元,实际金额以官网结算页为准
- 下单前建议先测测试IP,确认线路符合预期
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一句话:搬瓦工四档产品线覆盖入门到顶级,Basic $49.99/年到Ultra香港$89.99/月起。最大特色是一键切换机房+自动备份快照,高端CN2 GIA线路口碑好。预算低选Basic、要优化选电商SLA、顶级延迟选Ultra香港/日本。