丽萨主机全线VPS 9折促销,双ISP住宅IP段全面补货,覆盖8个国家/地区机房:
- 优惠码:TS-CBP205DQJE(全场通用,循环优惠不涨价)
- 低价年付专区另有专属码:9929ISP-7ONOM
- 最低54元/月起,年付最低199元起
- 全新补货:美国9929/4837新IP段、新加坡双ISP全解锁原生IP
- IPv6:日本/新加坡/台湾/英国/美国西雅图已全面接入,提交工单免费申请
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、韩国 · 双ISP家庭静态住宅原生IP
三网优化,双ISP属性,解锁优秀。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 100Mbps/3T | 99元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 150Mbps/5T | 188元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 200Mbps/10T | 388元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 50Mbps/不限 | 798元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 100Mbps/不限 | 1688元 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、中国香港 · 4条线路可选
2.1 香港三网直连VPS
电信去程CN2,联通去程CUG(AS10099+AS4837),移动去程CMI,回程三网骨干直连不绕路。IP纯净,解锁Netflix/Disney+等。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 30M/3T | 88元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 50M/5T | 188元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M/10T | 388元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 30M/不限 | 798元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M/不限 | 1688元/月 |
| 1核 | 1G | 10G | 50M/600G | 566元/年 |
2.2 香港iCable有线宽屏双ISP VPS
香港有线宽屏iCable双ISP原生住宅静态IP,国际线路,高质量家宽纯净IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 100Mbps/2T | 88元/月 |
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 150Mbps/4T | 129元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps/6T | 299元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 300Mbps/10T | 599元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 100Mbps/不限 | 899元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 200Mbps/不限 | 1899元/月 |
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 100Mbps/1T | 699元/年 |
2.3 香港HGC双ISP原生住宅静态IP
HGC本土宽带运营商原生住宅IP,三网优化,可看TVB,解锁Netflix/Disney+。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 50Mbps/1T | 99元 |
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 60Mbps/3T | 129元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 100Mbps/5T | 299元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 150Mbps/10T | 599元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 50Mbps/不限 | 899元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 100Mbps/不限 | 1899元 |
2.4 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品大带宽VPS
电信去程CN2,联通去程9929,移动去程CMIN2,回程CMI大陆优化直连。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 30Mbps/3T | 88元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 50Mbps/5T | 188元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 100Mbps/10T | 388元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 30Mbps/不限 | 798元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 100Mbps/不限 | 1688元/月 |
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 50Mbps/600G | 566元/年 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、美国 · 6条线路/机型可选
3.1 美国纽约双ISP家宽住宅原生IP
默认纽约双ISP家宽住宅IP,支持Tiktok/ChatGPT/Bing AI/INS/FB营销/Netflix/Hulu/Disney等,支持Windows。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 300Mbps/3T | 68元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 500Mbps/8T | 100元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 1000Mbps/20T | 300元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps/不限 | 198元/月 |
| 8核 | 8G | 120G NVMe | 500Mbps/不限 | 498元/月 |
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 100Mbps/600G | 399元/年 |
3.2 美国AS9929新套餐(全新IP段)
三网回程联通AS9929,去程各家骨干直连,双ISP家宽住宅原生IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 50Mbps/1T | 68元 |
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 60Mbps/2T | 88元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 80Mbps/4T | 158元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 100Mbps/8T | 388元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 20Mbps/不限 | 498元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 50Mbps/不限 | 1288元 |
3.3 美国AS9929原生IP(206段/154段)
美国原生IP,IP纯净,Tiktok运营数据好。季付起售。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 季付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 60M/2T | 132元 |
| 1核 | 2G | 40G | 80M/4T | 223元 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M/8T | 508元 |
3.4 美国AS4837双ISP住宅IP
洛杉矶机房,三网4837大陆优化,双ISP家宽住宅IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 300Mbps/3T | 68元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 500Mbps/8T | 100元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 1000Mbps/20T | 300元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps/不限 | 198元/月 |
| 8核 | 8G | 120G NVMe | 500Mbps/不限 | 498元/月 |
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 100Mbps/600G | 399元/年 |
3.5 美国高防VPS + CN2 GIA + 原生IP
六网回程CN2 GIA精品网络,默认50G防御(100G内秒解,超100G后15分钟解封),支持Tiktok/ChatGPT。可付费升级100G防御。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 25M/1.2T | 256元/季 |
| 4核 | 4G | 80G | 50M/3T | 396元/月 |
3.6 美国芝加哥双ISP住宅VPS
美国中部芝加哥双ISP家宽住宅原生IP。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M/600G | 399元/年 |
| 1核 | 1G | 20G | 300M/3T | 68元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 500M/8T | 100元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/20T | 300元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 200M/不限 | 198元/月 |
| 8核 | 8G | 120G | 500M/不限 | 498元/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、美国真家宽VDS · 2款
4.1 加州真家宽VDS(T-Mobile/Frontier)
KVM虚拟,不限流量。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/不限 | 399元 |
| 2核 | 2G | 20G | 200Mbps/不限 | 599元 |
| 4核 | 4G | 80G | 300Mbps/不限 | 899元 |
4.2 西雅图真家宽VDS(Atlas Networks)
硬件托管在真实美国住宅,100%模拟美国当地上网环境,解锁所有美区服务,不限流量。非大陆直连优化。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/3T | 169元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 200Mbps/6T | 299元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 300Mbps/20T | 699元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 100Mbps/不限 | 399元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 200Mbps/不限 | 599元/月 |
| 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/不限 | 399元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 200Mbps/不限 | 599元/年 |
| 4核 | 4G | 80G | 300Mbps/不限 | 899元/年 |
| 1核 | 1G | 10G | 100Mbps/1T | 899元/年 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、中国台湾 · 3款可选
5.1 台湾双ISP原生住宅动态IP VDS(中华电信Hinet)
动态IP,用户可自助一键换IP,支持Web API切换,流媒体全解锁。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 200Mbps/不限 | 399元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 300Mbps/不限 | 599元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 500Mbps/不限 | 899元 |
5.2 台湾原生IP大带宽VPS
原生IP,流媒体全解锁(含动画疯),IP纯净,Gbps超大带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 200Mbps/5T | 99元/月 |
| 1核 | 1G | 40G NVMe | 500Mbps/20T | 188元/月 |
| 2核 | 2G | 20G NVMe | 200Mbps/不限 | 299元/月 |
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 200Mbps/不限 | 399元/月 |
| 2核 | 2G | 20G NVMe | 500Mbps/不限 | 598元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 300Mbps/不限 | 599元/月 |
5.3 台湾原生IP大带宽VDS(不限流量 · 全新IP段)
全新原生IP段,带宽更充裕,国际互联更好。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 200Mbps/不限 | 399元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 500Mbps/不限 | 599元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 800Mbps/不限 | 899元 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、日本 · 3款可选
6.1 日本IIJ双ISP住宅IP VPS
上游ISP为IIJ,解锁流媒体效果很好。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | 999元/年 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M/3T | 188元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 200M/8T | 399元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 300M/20T | 899元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 100Mbps/不限 | 1099元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 200Mbps/不限 | 1899元/月 |
6.2 日本原生IP VPS
冷门小众原生IP,IP纯净,Tiktok运营数据好,三网优化国际网络。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 300Mbps/3T | 88元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 500Mbps/8T | 158元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 1Gbps/20T | 300元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps/不限 | 598元/月 |
| 8核 | 8G | 80G NVMe | 500Mbps/不限 | 1598元/月 |
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 100Mbps/600G | 499元/月 |
6.3 日本ISP静态住宅IP VDS
Gbps超大带宽,解锁日本游戏/Tiktok/ChatGPT/Netflix等,支持Windows。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVMe | 300Mbps/3T | 169元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 500Mbps/8T | 399元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 800Mbps/20T | 899元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps/不限 | 1099元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 500Mbps/不限 | 1899元/月 |
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 100Mbps/1T | 899元/年 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、新加坡 · 原生IP大带宽VPS
新加坡BGP国际网络,默认新加坡原生IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 300Mbps/6T | 68元 |
| 2核 | 2G | 20G NVMe | 500Mbps/10T | 88元 |
| 4核 | 4G | 40G NVMe | 1000Mbps/20T | 188元 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps/不限 | 398元 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 500Mbps/不限 | 598元 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、英国 · 双ISP住宅原生IP大带宽VPS
英国BGP国际网络,双ISP家宽住宅原生英国IP,IP纯净,Tiktok运营数据好。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 300Mbps/6T | 68元/月 |
| 2核 | 2G | 20G NVMe | 500Mbps/8T | 100元/月 |
| 4核 | 4G | 40G NVMe | 1000Mbps/20T | 300元/月 |
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps/不限 | 398元/月 |
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 500Mbps/不限 | 1588元/月 |
| 1核 | 1G | 10G NVMe | 300Mbps/2T | 466元/年 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、德国 · 2款可选
9.1 德国双ISP住宅VDS
双ISP原生住宅IP,非大陆直连优化,联通和部分地区移动直连速度不错。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | 1099元/年 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M/3T | 169元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 200M/8T | 399元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 300M/20T | 899元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 100M/不限 | 1099元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 200M/不限 | 1899元/月 |
9.2 德国双栈双原生IP VPS
法兰克福三网9929优化线路,原生IPv4 + 原生IPv6,免费送5个IPv6地址。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M/600G | 499元/年 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/3T | 68元/月 |
| 1核 | 1G | 20G | 150M/5T | 88元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 200M/8T | 158元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 300M/1.5T | 899元/月 |
| 2核 | 2G | 40G | 50M/不限 | 698元/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M/不限 | 1288元/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、低价年付专区(1核1G · 年付起)
年付特价,默认1个IPv4。专属9折码:9929ISP-7ONOM(也可用全场通用码 TS-CBP205DQJE)
| 机房/线路 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 年付 |
|---|---|---|---|
| 美国9929精品网 · 非美国原生IP | 10G | 50M/200G | 199元/年 |
| 美国9929精品网 · 美国原生IP | 10G | 50M/400G | 299元/年 |
| 美国4837双ISP家宽住宅原生IP | 10G | 100M/600G | 399元/年 |
| 美国纽约双ISP家宽住宅原生VPS | 10G | 100M/600G | 399元/年 |
| 美国芝加哥双ISP家宽住宅原生VPS | 10G | 100M/600G | 399元/年 |
| 新加坡原生IP VPS | 10G | 300M/2000G | 466元/年 |
| 台湾原生IP VPS | 10G | 100M/2000G | 766元/年 |
| 英国双ISP住宅IP VPS | 10G | 300M/2000G | 466元/年 |
| 日本原生IP大带宽VPS · 大陆优化网络 | 10G | 100M/600G | 499元/年 |
| 美国9929 · 双ISP家宽住宅原生IP | 10G | 50M/600G | 499元/年 |
| 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP | 10G | 50M/600G | 566元/年 |
| 韩国双ISP家庭宽带静态住宅原生IP | 10G | 50M/1000G | 699元/年 |
| 越南双ISP原生住宅家宽IP | 10G | 100M/1000G | 699元/年 |
| 香港iCable双ISP原生住宅IP | 10G | 100M/1000G | 699元/年 |
| 香港HGC双ISP原生住宅IP | 10G | 50M/600G | 799元/年 |
| 洛杉矾Astound Broadband家宽静态住宅IP | 10G | 100M/1000G | 899元/年 |
| 西雅图Atlas Networks家宽静态住宅IP | 10G | 100M/1000G | 899元/年 |
| 日本ISP静态住宅IP VDS | 10G | 100M/1000G | 899元/年 |
| 日本IIJ运营商双ISP原生住宅IP | 10G | 100M/1000G | 999元/年 |
| 德国双ISP原生住宅IP VDS | 10G | 100M/1000G | 1099元/年 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、快速选购指南
| 你的需求 | 推荐机型 | 起步价 |
|---|---|---|
| 预算极低 · 入门体验 | 美国9929非原生IP(年付) | 199元/年 |
| 美区Tiktok/流媒体解锁 | 美国纽约双ISP住宅 | 68元/月 |
| 大流量不限 · 美国 | 美国4837双ISP 200M不限 | 198元/月 |
| 香港建站 · 三网优化 | 香港三网直连CN2 | 88元/月 |
| 香港家宽纯净IP | 香港HGC双ISP住宅 | 99元/月 |
| 台湾流媒体全解锁 | 台湾Hinet动态IP VDS | 399元/月 |
| 日本原生IP · 性价比 | 日本原生IP大带宽 | 88元/月 |
| 日本ISP住宅 · 解锁强 | 日本IIJ双ISP住宅 | 188元/月 |
| 新加坡大带宽 | 新加坡原生IP | 68元/月 |
| 欧洲IP · 性价比 | 英国双ISP住宅 | 68元/月 |
| 高防需求 | 美国高防CN2 GIA | 256元/季 |
| 100%真家宽模拟 | 西雅图Atlas Networks VDS | 169元/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十二、注意事项
- 全场通用9折码:TS-CBP205DQJE(循环优惠不涨价,每次续费均享9折)
- 低价年付专区专属码:9929ISP-7ONOM(仅限年付套餐)
- IPv6:日本/新加坡/台湾/英国/西雅图已接入,提交工单免费申请;纽约/芝加哥后续接入
- 各机房IP属性不同(双ISP住宅/原生IP/真家宽),按业务需求选择
- 美国高防款防御政策:默认50G防御,100G内秒解,超100G后15分钟解封
- 部分产品支持安装Windows
- 价格以人民币(¥)计,年付专区为特价不可叠加其他优惠
- 本文具有时效性,库存与价格随时可能变动,以官网下单页为准
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一句话:丽萨主机全场9折,双ISP住宅VPS覆盖美/港/台/日/韩/新/英/德8大地域,最低年付199元起。通用码 TS-CBP205DQJE 循环不涨价,Tiktok/流媒体/建站/营销全场景覆盖,按需选机房和线路即可。