📌 速览
- 💰 长期五折促销:季付 7.5折 / 半年付 6.5折 / 年付 5 折,无需优惠码自动折扣
- 🖥️ 最低配 2核 4GB / 40GB NVMe / 1Gbps@4TB,年付 $47.7(≈$3.98/月)
- 🛡️ VPS 默认自带 40GiB 高防
- 🌎 五大自营机房:🇺🇸 洛杉矶 / 拉斯维加斯 / 芝加哥 / 丹佛 + 🇳🇱 阿姆斯特丹
- 📈 可在线升级:最高 2000GB 硬盘、300TB 月流量、64 个独立 IPv4
- 🏢 老牌商家,稳定性口碑优于同价位低价厂商,支持支付宝 / PayPal / 信用卡
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💻 Smart VPS 套餐(年付5折)
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | ≈月均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 1Gbps@4TB | $7.95/月 | $47.7/年 | ≈$3.98 |
| 4 核 | 8 GB | 40 GB NVMe | 1Gbps@4TB | $13.95/月 | $83.7/年 | ≈$6.98 |
| 8 核 | 16 GB | 40 GB NVMe | 1Gbps@4TB | $25.95/月 | $155.7/年 | ≈$12.98 |
| 16 核 | 32 GB | 40 GB NVMe | 1Gbps@4TB | $49.95/月 | $299.7/年 | ≈$24.98 |
年付 = 月付 × 12 × 0.5,即实打实的五折;季付/半年付折扣自动生效,无需优惠码。
适合什么场景? 2核4G 档年付折合不到 4 美元/月,配 40G 高防,是本次最推荐的低门槛高防入门款;大核数档适合需要大带宽+高防的中型业务。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ 高防独立服务器(按机房)
🇺🇸 洛杉矶
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ | 10Gbps@300TB | $259/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×3.5″ / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 12×3.5″ / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $309/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 24×3.5″ / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $389/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $309/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 3×3.5″ / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $299/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 6×U.2 / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $329/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 8×3.5″ / 4×U.2 / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $389/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB NVMe | 14×U.2 | 10Gbps@300TB | $499/月 |
🇺🇸 拉斯维加斯
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ | 10Gbps@300TB | $219/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $229/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 12×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 24×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $349/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 6×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 6×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $259/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 6×U.2 / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $289/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 8×3.5″ / 4×U.2 / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $349/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB NVMe | 10×U.2 | 10Gbps@300TB | $459/月 |
🇺🇸 丹佛
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ | 10Gbps@300TB | $219/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $229/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 12×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 24×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $349/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 8×3.5″ / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $259/月 |
| 2×Gold 6248 | 256GB | 2TB NVMe | 6×U.2 / 6×M.2 | 10Gbps@300TB | $289/月 |
🇺🇸 芝加哥
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ | 10Gbps@300TB | $219/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $229/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 12×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 24×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $349/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 3×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $259/月 |
| 2×Gold 6148 | 128GB | 2TB NVMe | 8×3.5″ / 4×U.2 / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $349/月 |
🇳🇱 阿姆斯特丹
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×2.5″ | 10Gbps@300TB | $259/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 6×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $269/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 12×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $309/月 |
| 2×E5-2695v4 | 64GB | 2TB NVMe | 24×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $389/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 3×3.5″ / 2×M.2 | 10Gbps@300TB | $309/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 3×3.5″ / 2×U.2 | 10Gbps@300TB | $299/月 |
| 2×Gold 6248 | 128GB | 2TB NVMe | 8×3.5″ / 4×U.2 / 4×M.2 | 10Gbps@300TB | $389/月 |
全系独服统一:10Gbps@300TB、高防网络
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 网络测试
| 机房 | 测试 IP | 测速文件 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 洛杉矶 | 64.32.16.5 | la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 🇺🇸 芝加哥 | 204.188.230.181 | chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 🇺🇸 丹佛 | 70.39.67.217 | denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | 45.58.151.11 | ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 | 208.98.36.221 | — |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 怎么选
| 需求 | 推荐 |
|---|---|
| 高防入门/预算优先 | Smart VPS 2核4G,年付 $47.7 |
| 独服最低价 | 🇺🇸 拉斯维加斯 / 丹佛 2×E5-2695v4 6×2.5″,$219/月 |
| 多硬盘位/存储型 | 拉 24×3.5″ 盘位款,$349/月 |
| 大内存 | 丹佛 2×Gold 6248 256GB,$289/月 |
| 顶级配置 | 洛杉矶 EPYC 7702 256GB 14×U.2,$499/月 |
| 欧洲访问 | 🇳🇱 阿姆斯特丹机房 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 注意事项
- 五折为 Smart VPS 专属长促;高防独服是否同享活动价未明示,请以官网下单页为准
- 年付五折 = 月付 × 12 × 0.5,下单自动折扣,无需优惠码
- VPS 默认 40GiB 高防;需要更高防御请在配置页升级
- 40GB 硬盘为全系基础配置,可付费升级至最高 2000GB
- 商家口径对比中提到"部分便宜厂商今年涨价、稳定性不如老牌"——属商家自述,仅供参考
- 拉斯维加斯机房原文仅给测试 IP,未给测速文件链接
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💬 一句话总结
Sharktech 鲨鱼机房 Smart VPS 长期五折:年付 $47.7 起(≈$3.98/月)就能拿到 2核4G/40G NVMe/1Gbps@4TB 并自带 40G 高防,五大自营机房任选——老牌商家稳字当头,高防入门与美国/荷兰建站都值得上车。
主楼