DMIT 香港 HKG.EB 上新,本次测评套餐为 HKG.AN5.EB.TINY(EPYC 9005 平台),核心结论:
- CPU:AMD EPYC 9655P(Zen5 Turin 96核),非常新的平台,性能第一梯队
- 网络:移动双程CMI直连最佳(深圳11ms),电信回程163PP直连,联通CUG+CMI跨网有波动
- 磁盘:顺序读写被限速 ~1.1GB/s,4K随机 15.6k IOPS 一般
- 解锁:港区流媒体近乎满分,美国系AI大面积不可用,TikTok/Sora被识别
- 状态:HKG.EB 目前处于 Beta 测试阶段,路由仍在调整,暂不建议生产环境使用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、套餐配置(HKG.EB-AN5 / AMD EPYC 9005 Series)
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AN5.EB.TINY | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1Gbps/2.2T | $149.9 |
| HKG.AN5.EB.STARTER | 4核 | 4 GB | 160 GB | 1Gbps/3T | $199.9 |
| HKG.AN5.EB.MINI | 6核 | 8 GB | 160 GB | 1Gbps/4T | $279.9 |
| HKG.AN5.EB.MICRO | 8核 | 16 GB | 320 GB | 1Gbps/4.5T | $359.9 |
| HKG.AN5.EB.MEDIUM | 12核 | 24 GB | 640 GB | 1Gbps/9T | $759.9 |
线路:去程电信CN2,联通/移动无优化(NTT/Lumen等);回程联通CUG+CMI动态负载,移动CMI,电信163PP
超流量政策:超量暂停(非限速)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、硬件基本参数
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU | AMD EPYC 9655P(Zen5 Turin,96核,单路SKU) |
| 测试分配 | 1核 @ 2596MHz |
| 内存 | 965MB(测试机为1G分配) |
| 硬盘 | 20.6GB NVMe SSD |
| 虚拟化 | KVM |
| 系统 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) / Kernel 6.12 |
| 拥塞控制 | BBR |
| IPv4/IPv6 | 双栈在线 |
| ASN | AS906 DMIT Cloud Services |
| 机房位置 | 香港 葵涌(Kwai Chung)/ 葵青区 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、性能测试
I/O 性能:
| 测试项 | 结果 | 评价 |
|----------------|---------------|----------------|
| I/O Speed 平均 | 1126.4 MB/s | 优秀,被限速在1.1GB/s |
| 4K 随机 IOPS | 15.6k | 一般 |
Speedtest 国际节点测速:
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| 香港 | 1046 Mbps | 995 Mbps | 2.19 ms |
| 台北 | 1044 Mbps | 994 Mbps | 13.61 ms |
| 东京 | 967 Mbps | 1002 Mbps | 44.39 ms |
| 新加坡 | 992 Mbps | 1005 Mbps | 42.31 ms |
| 洛杉矾 | 549 Mbps | 842 Mbps | 149.20 ms |
| 阿姆斯特丹 | 420 Mbps | 998 Mbps | 193.00 ms |
国内节点(苏州/宁波)测速失败,香港本地延迟 2ms,亚洲节点表现优秀。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、三网路由总结
IPv4 回程:
| 运营商 | 回程路径 | 延迟(代表性城市) | 评价 |
|--------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 电信 | DMIT → 163PP 直连回国 | 北京 48ms / 上海 25ms | 优秀 |
| 联通 | DMIT → CMI → 移动网 → 联通(跨网) | 北京 75ms / 深圳 95ms | 跨网波动较大 |
| 移动 | DMIT → CMI 直连 | 北京 40ms / 深圳 11ms | 最佳 |
IPv4 去程:
| 运营商 | 去程路径 | 评价 |
|--------|--------------------------------------|---------------|
| 电信 | CN2 → 香港CTG → DMIT | 优化线路 |
| 联通 | 4837 → 香港NTT → DMIT | 普通直连 |
| 移动 | CMI → Lumen → DMIT | 一般 |
IPv6 回程:
| 运营商 | 回程路径 | 延迟 | 评价 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 电信 | NTT → 新加坡 → 163 回国 | 北京 141ms / 上海 117ms | 绕新加坡,较差 |
| 联通 | NTT → 4837 回国 | 北京 289ms / 上海 276ms | 延迟很高 |
| 移动 | AS906 → CMI 直连 | 上海 31ms / 广东 16ms | 最佳 |
总结:移动用户最佳,电信回程IPv4优秀但IPv6绕新加坡,联通跨网波动明显。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、流媒体与IP解锁
| 项目 | 解锁情况 |
|---|---|
| Netflix(港区) | 非自制全解锁 |
| Disney+ | 解锁 |
| Prime Video | 解锁 |
| B站港澳台 | 解锁 |
| 爱奇艺 | 解锁 |
| Viu / TVB | 解锁 |
| TikTok | 不可用(IP被识别) |
| ChatGPT / Claude / Gemini | 不可用(美国系AI大面积不可用) |
| Sora | 不可用(IP被识别) |
港区流媒体近乎满分,但美国系AI服务和TikTok不可用,选购前注意确认需求。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、总结评价
| 维度 | 评价 |
|---|---|
| CPU 性能 | EPYC 9655P Zen5 Turin,第一梯队,比常见7B13/9654高一代 |
| 内存带宽 | 第一梯队 |
| 磁盘顺序读写 | 被限速 ~1.1GB/s,够用但非极致 |
| 4K 随机 IOPS | 15.6k,一般 |
| 电信回程 | 163PP 直连,优秀(IPv4) |
| 移动回程 | CMI 双程直连,最佳(深圳 11ms) |
| 联通回程 | CUG+CMI 跨网,有波动 |
| IPv6 回程 | 电信/联通绕新加坡/延迟高,移动最优 |
| 流媒体解锁 | 港区近乎满分,AI系不可用 |
| 稳定性 | Beta阶段,路由可能变动,暂不建议生产环境 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、注意事项
- HKG.EB 目前处于 Beta 测试阶段,产品与网络路由仍在持续调整优化中,暂不建议用于对稳定性要求较高的生产环境
- 超流量政策为"超量暂停"(非限速),与 DMIT 部分系列不同,注意流量用量
- 联通回程走 CUG+CMI 动态负载,存在跨网问题,晚高峰可能有波动
- IPv6 回程电信/联通延迟较高(绕新加坡),如需 IPv6 建议确认体验可接受
- 美国系AI服务(ChatGPT/Claude/Gemini)大面积不可用,TikTok/Sora 因IP被识别不可用
- 测试机配置为1核1G(TINY套餐实际为4核4G,测试时分配1核1G),内存1GB偏紧
- 支持 AS3/AN5 双平台选择(EPYC 7003/9005),可根据需求灵活配置
- 价格以美元($)计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一句话:DMIT 香港 HKG.EB AN5 测评——EPYC 9655P 性能第一梯队,移动 CMI 双程直连最佳(深圳11ms),电信163PP优秀,联通跨网有波动,港区流媒体满分但AI系不可用。Beta阶段路由仍在调整,建议观望或月付体验,暂勿用于生产。