V.PS(xTom 旗下,2020年成立)优化线路 VPS 汇总:
- 起步价 €6.95/月:香港国际/英国9929/荷兰CN2/德国9929/澳州9929/日本软银/日本IIJ 同价位
- 三网纯高端:美国圣何塞(电信CN2 GIA+联通CU2+移动CMIN2)
- 日本东京 CN2 GIA / 新加坡 CN2 GIA:AMD EPYC 7763 + NVMe,€46.95/月起
- 欧洲节点全面升级 CMIN2:法兰克福/伦敦/阿姆斯特丹,移动用户质量显著提升
- 自签带宽,性价比好,机器稳定可靠
- KVM 虚拟 + SSD RAID10,标配 1 IPv4
官网:https://v.ps
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、7大机房线路总览
| 机房 | 电信(CT) | 联通(CU) | 移动(CM) | 起步价 |
|---|---|---|---|---|
| 香港国际 | 绕美+163骨干 | 绕美 | CMI直连 ✅ | €6.95/月 |
| 美国圣何塞 | CN2 GIA ✅ | CU2 ✅ | CMIN2 ✅ | €8.95/月 |
| 英国伦敦 | CN2 GIA | CUP 9929 | CMIN2(新) | €6.95/月 |
| 荷兰阿姆斯特丹 | CN2 GIA | CUP 9929 | CMIN2(新) | €6.95/月 |
| 德国法兰克福 | CN2 GIA | CUP 9929 | CMIN2(新) | €6.95/月 |
| 澳大利亚悉尼 | — | AS9929 回程 | — | €6.95/月 |
| 日本东京软银 | 软银 | 软银 | 软银 | €6.95/月 |
| 日本大阪 | IIJ | IIJ | CMI | €6.95/月 |
| 日本东京CN2 GIA | CTG/CN2 ✅ | AS9929/CUII | CMIN2/AS5887 | €49.95/月 |
| 新加坡CN2 GIA | CTG/CN2 ✅ | CTG/CN2 | CTG/CN2 | €46.95/月 |
💡 欧洲节点新路由策略(法兰克福/伦敦/阿姆斯特丹):
- 中国电信(CT):CN2 GIA / CTGNET
- 中国联通(CU):China Unicom Premium AS9929(已接入Frankfurt)
- 中国移动(CM):CMIN2(本次升级重点,移动用户速度与稳定性显著提升)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、香港VPS – 国际线路(移动快乐鸡)
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,默认1 IPv4 + 1 IPv6。
网络情况(总结:移动快乐鸡):
- 移动:回程香港→CMI移动直连 ✅,三网中体验最佳
- 电信:回程严重绕美+163骨干网,去程绕欧洲+新加坡
- 联通:回程绕美(香港→美西→大陆),去程绕欧洲法兰克福/马赛
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1Gbps / 1TB | €6.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1Gbps / 2TB | €7.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 40 GB | 1Gbps / 4TB | €9.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 80 GB | 1Gbps / 8TB | €19.95/月 |
适合什么场景?
- 移动用户首选,CMI直连延迟低
- 电信/联通用户不推荐(回程绕美/欧洲)
- 大流量需求选高配款,流量随配置递增
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、新加坡CN2 GIA(三网高端)
AMD EPYC 7763 + NVMe SSD RAID10,免费自带备份,IPv4+IPv6双栈。
三网走电信链路:机房直连电信新加坡节点→转电信CTG→走CN2路由回国。
测评:https://www.daniao.org/21985.html
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1Gbps / 1TB | €46.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 60 GB | 1.25Gbps / 2TB | €84.95/月 |
| 4核 | 8 GB | 120 GB | 1.5Gbps / 4TB | €169.95/月 |
| 8核 | 16 GB | 240 GB | 2Gbps / 8TB | €329.95/月 |
适合什么场景?
- 三网用户都适合,电信链路直连回国
- 高性能需求(EPYC 7763+NVMe),预算充足的生产环境
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、美国圣何塞(三网纯高端)
电信CN2 GIA、联通CU2、移动CMIN2,三网各自走纯高端线路。
流量可DIY加购,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽。
测评:https://www.daniao.org/26638.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1Gbps / 1TB | €8.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1Gbps / 1TB | €9.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 40 GB | 1Gbps / 1TB | €19.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 40 GB | 1Gbps / 1TB | €39.95/月 |
适合什么场景?
- 三网全优化的美国节点,建站首选
- 1TB 流量起步,可DIY加购
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、英国伦敦 AS9929
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1Gbps @1TB | €6.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1Gbps @1TB | €7.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 40 GB | 1Gbps @1TB | €9.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 80 GB | 1Gbps @1TB | €19.95/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、荷兰阿姆斯特丹 CN2+CU2
测评:https://www.daniao.org/29303.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1Gbps @1TB | €6.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1Gbps @1TB | €7.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 40 GB | 1Gbps @1TB | €9.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 80 GB | 1Gbps @1TB | €19.95/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、德国法兰克福 AS9929
⚠️ 德国两个机房中,仅法兰克福(Frankfurt)走 AS9929;dusseldorf 为常规国际线路。
测评:https://www.daniao.org/26760.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1Gbps @1TB | €6.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1Gbps @1TB | €7.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 40 GB | 1Gbps @1TB | €9.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 40 GB | 1Gbps @1TB | €19.95/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、澳大利亚悉尼 AS9929
E5-2690v4 平台,三网回程走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,默认流量1TB起可加购。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2 GB | 20 GB | 1Gbps @1TB | €6.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1Gbps @1TB | €7.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 40 GB | 1Gbps @1TB | €9.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 80 GB | 1Gbps @1TB | €19.95/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、日本东京 – 三网软银
三网软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽。
测评:https://www.daniao.org/18577.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1T/月 | €6.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1T/月 | €7.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 40 GB | 1T/月 | €9.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 80 GB | 1T/月 | €19.95/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、日本大阪 – 三网IIJ
电信IIJ、联通IIJ、移动CMI。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1 GB | 20 GB | 1T/月 | €6.95/月 |
| 2核 | 2 GB | 30 GB | 1T/月 | €7.95/月 |
| 4核 | 4 GB | 80 GB | 1T/月 | €9.95/月 |
| 8核 | 8 GB | 40 GB | 1T/月 | €19.95/月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、日本东京 CN2 GIA(高性能)
AMD EPYC 7763 + DDR4 + NVMe,最高2Gbps带宽,流量最高100T/月。
电信CTG/CN2、联通AS9929/CUII、移动CMIN2/AS5887。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4 GB | 30 GB | 1Gbps / 1TB | €49.95/月 |
| 2核 | 8 GB | 60 GB | 1.25Gbps / 2TB | €95.95/月 |
| 4核 | 16 GB | 120 GB | 2Gbps / 4TB | €191.95/月 |
| 8核 | 32 GB | 240 GB | 2.5Gbps / 8TB | €383.95/月 |
适合什么场景?
- 三网全高端线路 + 顶级硬件,预算充足的生产环境
- 大流量需求可选配至100T/月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十二、全机房线路汇总
| 区域 | 机房 | 线路特点 |
|---|---|---|
| 亚洲 | 日本东京(CN2 GIA) | CTG/CN2+AS9929+CMIN2 |
| 亚洲 | 新加坡(CN2 GIA) | 三网CTG/CN2 |
| 亚洲 | 新加坡(三网直连) | 直连 |
| 亚洲 | 日本软银/日本IIJ | 软银/IIJ |
| 亚洲 | 香港国际 | 移动CMI(快乐鸡) |
| 美洲 | 美国圣何塞 | CN2 GIA+CU2+CMIN2 |
| 欧洲 | 德国法兰克福 | CN2+CUII+CMIN2 |
| 欧洲 | 荷兰阿姆斯特丹 | CN2+CUII+CMIN2 |
| 欧洲 | 英国伦敦 | CN2+CU2+CMIN2 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十三、怎么选?
| 你的需求 | 推荐机房 | 价格 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 移动用户 · 最低价 | 香港国际 | €6.95/月 | CMI直连,移动快乐鸡 |
| 三网全优 · 建站 | 美国圣何塞 | €8.95/月 | CN2 GIA+CU2+CMIN2 |
| 欧洲节点 · 移动用户 | 英/荷/德任选 | €6.95/月 | 欧洲已升级CMIN2 |
| 三网高端 · 亚洲 | 日本东京CN2 GIA | €49.95/月 | EPYC 7763+NVMe |
| 三网高端 · 东南亚 | 新加坡CN2 GIA | €46.95/月 | EPYC 7763+免费备份 |
| 日本建站 · 均衡 | 日本东京软银 | €6.95/月 | 三网软银 |
| 日本 · 移动用户 | 日本大阪IIJ | €6.95/月 | 移动走CMI |
| 澳洲业务 | 澳大利亚悉尼 | €6.95/月 | AS9929回程 |
| 性价比 · 8核8G | 香港国际/欧洲任一 | €19.95/月 | 8核8G大流量 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十四、注意事项
- V.PS 隶属 xTom,2020年成立,自签带宽,性价比好
- 香港国际线路:仅移动用户推荐(CMI直连),电信/联通回程严重绕美/欧洲
- 欧洲节点(法兰克福/伦敦/阿姆斯特丹)已全面升级 CMIN2,移动用户质量显著提升
- 德国 dusseldorf 为常规国际线路,只有法兰克福走 AS9929
- 日本东京CN2 GIA 和新加坡CN2 GIA 为高性能款,价格显著高于其他机房
- 各机房默认流量1TB起,可自行加购
- KVM虚拟+SSD RAID10,标配1 IPv4(香港国际+1 IPv6)
- 价格以欧元(€)计
- 价格库存具时效性,以官网购物车/结算页为准
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一句话:V.PS优化线路VPS,€6.95/月起覆盖7大机房——移动用户选香港国际(CMI快乐鸡)或欧洲节点(已升级CMIN2),三网全优选美国圣何塞(€8.95/月),高端需求选日本/新加坡CN2 GIA(€46.95/月起,EPYC 7763)。自签带宽性价比好,按运营商和预算对号入座即可。