图片描述

官网:https://cloudcone.com/

╔═══════════════╗
║ 1. 商家介绍 ║
╚═══════════════╝
+----------+-----------------------------------------------------------+
| 项目 | 详情 |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| 商家名称 | CloudCone LLC |
| 成立时间 | 2017 年(前身为 2012 年的 Quadcone) |
| 创始人 | Dulsara Premalal |
| 注册地址 | 30 N Gould St. Ste. 6329, Sheridan, WY 82801, US |
| 团队 | 美国 + 斯里兰卡,11-50 人 |
| 部署量 | 150,000+ 云实例,4,000+ 代理商 |
| 主营业务 | SC2 云服务器、VPS、Windows 云、独立服务器、邮箱、CDN |
| 数据中心 | 3 个美国机房(洛杉矶/圣路易斯/雷斯顿) |
| 最低价格 | $1.08/月(VPS 年付) |
| 虚拟化 | KVM |
| 操作系统 | Linux + Windows |
| 控制面板 | 自有面板 + 可选 cPanel/WHM(NOC 合作伙伴) |
| 支付方式 | 信用卡/借记卡/预付卡、PayPal、支付宝 |
| 客服渠道 | 24/7 工单 + 在线聊天(仅英语) |
| 退款政策 | 2025-06-07 起默认不退款;技术问题 7 天内可申请账户余额 |
| SLA | 100% 网络与电力在线率保证 |
| 官网链接 | https://cloudcone.com/ |
+----------+-----------------------------------------------------------+

╔═══════════════════╗
║ 2. 口碑评分汇总 ║
╚═══════════════════╝
+------------+----------+--------+--------------------------------+
| 平台 | 评分 | 评论数 | 说明 |
+------------+----------+--------+--------------------------------+
| WHTop | 8/10 | 1 | 1 推荐 / 0 反对 |
| Semrush | #423,548 | - | 中等流量 |
| SEO MOZ | 25/50 | - | 中等 |
+------------+----------+--------+--------------------------------+

解读:WHTop 评分 8/10 但仅 1 条评论,样本量太小,参考价值有限。

╔═════════════════╗
║ 3. 产品线总览 ║
╚═════════════════╝
+----------------------+------------+------------------+----------------------------------+
| 产品线 | 最低价 | 机房 | 特点 |
+----------------------+------------+------------------+----------------------------------+
| SC2 云服务器 | $5.20/月 | 洛杉矶 LA | 按小时计费,可弹性伸缩 |
| Pure SSD VPS | $1.08/月 | 圣路易斯 MO | 年付低价,固定配置 |
| Windows 云服务器 | $17.48/月 | 洛杉矶 LA | RDP 远程桌面管理 |
| 独立服务器 | $112/月 | 洛杉矶 LA | Dell/Supermicro,全管 IPMI |
| 邮箱服务 | $2.99/月 | - | 自定义域名,99% 投递率 |
| CDN Nexus | $11.99/年 | 45 POP 全球 | 6 大洲加速节点 |
+----------------------+------------+------------------+----------------------------------+

╔══════════════════════════════════════╗
║ 4. SC2 云服务器套餐(按小时计费) ║
╚══════════════════════════════════════╝
+-------------+-------+------+-------------+--------+--------------+--------------+
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 小时费 |
+-------------+-------+------+-------------+--------+--------------+--------------+
| Starter | 1核 | 1GB | 20GB RAID10 | 3TB | $5.20/月 | $0.00699/hr |
| Basic | 2核 | 2GB | 40GB RAID10 | 3TB | $10.34/月 | $0.01390/hr |
| Standard | 3核 | 3GB | 60GB RAID10 | 3TB | $14.51/月 | $0.01950/hr |
| Business | 3核 | 4GB | 80GB RAID10 | 3TB | $17.56/月 | $0.02360/hr |
| Professional| 5核 | 8GB | 160GB RAID10| 3TB | $31.99/月 | $0.04300/hr |
| Premium | 11核 | 16GB | 320GB RAID10| 3TB | $63.09/月 | $0.08480/hr |
+-------------+-------+------+-------------+--------+--------------+--------------+

特点说明:

  • 按小时计费,用多少付多少,随时增减资源
  • Intel Xeon 处理器 + RAID-10 SSD + KVM 虚拟化
  • 含托管防火墙、高级监控、一键应用、快照、自动备份(可选)
  • 免费 DDoS 防护(Voxility 网络层),付费 always-on 可选 1 Tbps
  • 含 1x IPv4 + 3x IPv6,洛杉矶机房

╔══════════════════════════════════════════╗
║ 5. Pure SSD VPS 套餐(年付计费,低价) ║
╚══════════════════════════════════════════╝
+---------+-------+------+-------------+--------+--------------+----------------+
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付(折算) | 年付 |
+---------+-------+------+-------------+--------+--------------+----------------+
| VPS 1 | 1核 | 1GB | 14GB SSD | 1TB | $1.08/月 | $12.99/年 |
| VPS 2 | 2核 | 2GB | 26GB SSD | 2TB | $1.63/月 | $19.59/年 |
| VPS 3 | 3核 | 3GB | 41GB SSD | 3TB | $1.79/月 | $21.59/年 |
| VPS 4 | 4核 | 4GB | 55GB SSD | 4TB | $1.96/月 | $23.59/年 |
| VPS 5 | 8核 | 8GB | 111GB SSD | 5TB | $4.79/月 | $57.59/年 |
| VPS 6 | 10核 | 16GB | 223GB SSD | 6TB | $10.47/月 | $125.69/年 |
+---------+-------+------+-------------+--------+--------------+----------------+

特点说明:

  • 圣路易斯(密苏里)机房,SOC 2 Type II 认证
  • Pure SSD RAID-10 + Intel Xeon + KVM + 1 Gbps 端口
  • 含 1x IPv4 + 3x IPv6,Root/VNC 访问,恢复模式
  • 免费网络层 DDoS 防护(Voxility)
  • 促销套餐不可更换或升级

╔══════════════════════════════════╗
║ 6. 独立服务器套餐(全管 Dell) ║
╚══════════════════════════════════╝
+----------------+----------------------+----------+----------+----------+----------------+----------+
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 特点 | 月付 |
+----------------+----------------------+----------+----------+----------+----------------+----------+
| E3-1270 v6 | 4C/8T 4.2GHz | 32GB ECC | 1TB SSD | 100Mbps | IPMI /29 IPv4 | $112/月 |
| E5-2697 v2 | 双 24C/48T 3.5GHz | 128GB ECC| 1TB SSD | 100Mbps | IPMI /29 IPv4 | $175/月 |
| E5-2697 v2+ | 双 24C/48T 3.5GHz | 256GB ECC| 2TB SSD | 100Mbps | IPMI /29 IPv4 | $249/月 |
| Silver 4214 | 双 24C/48T 3.2GHz | 128GB ECC| 1TB SSD | 100Mbps | Dell /29 IPv4 | $358/月 |
| Silver 4214-2 | 双 24C/48T 3.2GHz | 256GB ECC| 1TB SSD | 100Mbps | Dell /29 IPv4 | $454/月 |
+----------------+----------------------+----------+----------+----------+----------------+----------+

带宽选项:100 Mbps 不限量 OR 计量 1 Gbps(30-100TB 不等)
附加配置:cPanel/WHM $44/月、Windows 许可 $17/月、DDoS 防护 IPv4 $2/月
SSD 扩展:1TB $22/月、2TB $33/月、4TB $66.50/月
HDD 扩展:1TB $2/月、2TB $3/月、4TB $4/月、10TB $33/月

╔═════════════════════╗
║ 7. 数据中心与网络 ║
╚═════════════════════╝
+----------+-------------------+----------+------------------------------------------+
| 机房 | 位置 | 开放时间 | 特点 |
+----------+-------------------+----------+------------------------------------------+
| MultaCOM | 洛杉矶 LA | 2017 | SC2+独服,AS35916,PCI/SOC2/HIPAA |
| St. Louis| 圣路易斯 MO | 2025-09 | VPS,20000sqft,SOC 2 Type II |
| Reston | 雷斯顿 VA | 2025-10 | 促销 VPS,15256sqft,运营商中立 |
+----------+-------------------+----------+------------------------------------------+

网络特点:

  • 洛杉矶:BGP4 最佳路径 + 200+ Tier 1 运营商(Cogent/Level3/TATA/中国电信/中国联通等)
  • 延迟优化:全球 sub-180ms 网络
  • DDoS 防护:免费按需(Voxility)+ 付费 always-on(最高 1 Tbps,L4-L7)
  • 3 个机房均在美国,无亚洲节点

╔═══════════════════════════╗
║ 8. SLA 与退款政策详解 ║
╚═══════════════════════════╝
+-------------------+----------------------------------------------------+
| 项目 | 说明 |
+-------------------+----------------------------------------------------+
| 网络 SLA | 100% 网络与电力在线率 |
| 99.1%-99.9% | 5% 账户余额补偿 |
| 98.0%-99.0% | 15% 补偿 |
| 95.0%-97.9% | 50% 补偿 |
| 低于 95% | 100% 补偿 |
| 退款政策 | 2025-06-07 起默认不可退 |
| 技术故障 | 7 天内验证为 CloudCone 问题可申请账户余额 |
| SC2 计费 | 按小时,仅付已用时长 |
| 账户余额 | 在支付平台允许的退款期内可退 |
| 促销 VPS | 不可更换其他套餐,不可升级 |
+-------------------+----------------------------------------------------+

╔═════════════════════════╗
║ 9. 核心功能与附加服务 ║
╚═════════════════════════╝
+----------------+------------------------------------------+----------------------------+
| 类别 | 功能 | 说明 |
+----------------+------------------------------------------+----------------------------+
| 计算 | SC2 弹性云 | 按小时计费,自由伸缩 CPU/RAM/磁盘/IP |
| 存储 | RAID-10 SSD | 企业级 SSD,1 Gbps 读写 |
| 安全 | 托管防火墙 | 预设规则控制流量 |
| 安全 | DDoS 防护 | 免费按需 + 付费 always-on |
| 备份 | 自动备份 + 快照 | 备份 30%月费,快照$0.07/GB/月 |
| 应用 | 一键应用 | WordPress/Docker/GitLab/Nextcloud/OpenVPN/WireGuard 等 |
| 监控 | Cloud View | CPU/内存/磁盘/进程/网络流量 |
| 面板 | 自有面板 + cPanel/WHM | cPanel NOC 官方合作伙伴 |
| 邮箱 | Hosted Email | 99% 投递率,自定义域名 |
| CDN | CDN Nexus | 45 POP,6 大洲,$0.045/GB |
| 私有云 | Private Cloud | 隔离基础设施,HA集群,热迁移 |
| 代理 | VPS Reseller | 白标,WHMCS 集成,API |
| 域名 | 域名注册 | COM ~$15.39/年,DNS 管理 |
+----------------+------------------------------------------+----------------------------+

╔═════════════════╗
║ 10. 优缺点对比 ║
╚═════════════════╝
+------+----------------------------------+--------------------------------+
| 维度 | 优点 | 缺点 |
+------+----------------------------------+--------------------------------+
| 价格 | VPS $1.08/月起,SC2 $5.20/月起 | 促销 VPS 不可换/不可升级 |
| 计费 | SC2 按小时计费,弹性强 | VPS 仅年付,无月付选项 |
| 机房 | 3 个美国机房,东西海岸覆盖 | 仅美国,无亚洲/欧洲机房 |
| 支付 | 支持支付宝 | 不支持微信 |
| SLA | 100% 网络与电力保证,分级补偿 | 补偿为账户余额,非现金 |
| 安全 | 免费 DDoS + 防火墙 + PCI/HIPAA | always-on DDoS 需额外付费 |
| 面板 | 自有面板 + cPanel NOC 合作伙伴 | cPanel 需额外 $44/月 |
| 退款 | SC2 按小时,余额可退 | 2025-06-07 起默认不可退 |
| 口碑 | 150,000+ 实例,4000+ 代理商 | WHTop 仅 1 条评论,口碑数据少 |
| 硬件 | Dell PowerEdge + Intel Xeon | 部分独服用旧 Xeon E3/E5 |
| 线路 | 200+ Tier 1 运营商 | 无 CN2 直连,国内延迟较高 |
| 管理 | 全管独服,Root/SSH/VNC 访问 | 仅英语客服 |
+------+----------------------------------+--------------------------------+

╔════════════════════╗
║ 11. 适用场景推荐 ║
╚════════════════════╝
+------------------+---------------+----------+------------------------------------------+
| 使用场景 | 推荐产品 | 推荐指数 | 说明 |
+------------------+---------------+----------+------------------------------------------+
| 个人博客/小站 | VPS 1/2 | ★★★★★ | $12.99/年起,性价比极高 |
| 开发/测试环境 | SC2 Starter | ★★★★★ | 按小时计费,用完即删,成本极低 |
| 多站/中小企业 | VPS 3/4 | ★★★★ | 3-4核 3-4G,年付 $21-24/年 |
| 高性能应用 | SC2 Pro/Prem | ★★★★ | 5-11核 8-16G,弹性伸缩 |
| 独享硬件/重负载 | 独服 Silver | ★★★★ | 24C/48T 256GB,Dell PowerEdge |
| Windows 应用 | Windows 云 | ★★★ | RDP 管理,$17.48/月起 |
| 代理商/白标 | Reseller | ★★★★ | WHMCS 集成,自定义品牌 |
| 国内面向业务 | 不推荐 | ★★ | 无亚洲机房,国内延迟 150-200ms+ |
+------------------+---------------+----------+------------------------------------------+

╔════════════════════╗
║ 12. 常见问题 FAQ ║
╚════════════════════╝
+----------------------------+--------------------------------------------------------+
| 问题 | 简要回答 |
+----------------------------+--------------------------------------------------------+
| CloudCone 是谁创立的? | 2017 年由 Dulsara Premalal 创立,前身为 Quadcone |
| 支持支付宝吗? | 支持,信用卡/PayPal/支付宝均可 |
| 有退款保障吗? | 2025-06-07 起默认不可退;SC2 按小时计费,余额可退 |
| 有亚洲机房吗? | 没有,仅美国 3 个机房(LA/MO/VA) |
| SC2 和 VPS 有什么区别? | SC2 按小时弹性计费(LA),VPS 年付固定配置(MO) |
| 支持 Windows 吗? | 支持,Windows 云服务器 $17.48/月起,RDP 管理 |
| 提供 cPanel 吗? | 可选,$44/月(100 账户),CloudCone 是 cPanel NOC |
| DDoS 防护免费吗? | 基础按需防护免费(Voxility),always-on 需 $2/月/IP |
| 适合国内用户吗? | 延迟较高(150-200ms+),无 CN2 直连,需评估 |
| 独服用什么硬件? | Dell PowerEdge(高端)+ Supermicro(入门),RAID 卡 |
+----------------------------+--------------------------------------------------------+

╔════════════════════╗
║ 13. 选购注意事项 ║
╚════════════════════╝

  1. ❗ 2025-06-07 起默认不可退款,购买前务必确认配置需求
  2. ❗ 促销 VPS 套餐不可更换或升级,选错只能重新购买
  3. ❗ VPS 仅支持年付,无月付选项(SC2 支持按小时)
  4. ⚠️ 仅美国机房,国内延迟 150-200ms+,无 CN2 直连
  5. ⚠️ 仅英语客服,无中文支持
  6. ⚠️ 部分独服使用旧 Xeon E3-1270v2/E5-2697v2 处理器
  7. ⚠️ 自动备份为月费的 30%,快照 $0.07/GB/月,成本需计入
  8. ⚠️ always-on DDoS 防护需额外 $2/月/IP,基础版仅按需
  9. ⚠️ SLA 补偿为账户余额,非现金退款
  10. ✅ VPS $1.08/月起($12.99/年),性价比极高
  11. ✅ SC2 按小时计费,适合开发/测试,用完即删
  12. ✅ 支持 PayPal + 支付宝,支付方便
  13. ✅ 100% 网络 SLA + PCI/SOC 2/HIPAA 认证
  14. ✅ cPanel NOC 官方合作伙伴 + 白标代理平台

╔══════════════╗
║ 14. 总结 ║
╚════════════╝
CloudCone 是 2017 年创立的美国云服务商,以高性价比 VPS 和弹性云服务器为核心。
核心亮点:VPS $1.08/月起(年付)+ SC2 按小时计费 + 支持支付宝 + 100% SLA + 免费 DDoS。
主要风险:仅美国机房、无 CN2 直连、2025-06 后默认不可退、促销 VPS 不可换。
推荐场景:个人博客、开发测试、中小企业建站、代理商白标;国内面向业务不推荐。
与 RackNerd 对比:价格相近,但 CloudCone 多了 SC2 按小时计费和 3 个美国机房。

============================================================
免责声明:本帖基于官网公开信息整理,价格/配置可能随时调整,请以官网为准。

主楼